Donner effect vanaf oktober 2011 goed zichtbaar in de Van der Pekbuurt.

Sinds oktober 2011 zijn de woningen in de Van der Pekbuurt op Woningnet flink duurder geworden. Dit is een direct gevolg van de Donnerpunten. Maar ook een gevolg van het feit dat Ymere nu de volledige huurwaarde voor de vrij gekomen huizen rekent en daar bovenop komen de Donner huren.
Hagedoornweg 39-I (56m2) – 489,02 – week 10
Dovenetelstraat 9-I (50m2) – 433,85 – week 8
Bremstraat 4-Hs (36m2) – 645,28 – week 3
Jac. P. Thijsseplein 23-1 (50m2) – 546,55 – week 52
Lupineplein 33-1 (51m2) – 531,67 – week 52
Muurbloemstraat 6 HS (36m2) – 553.93 – aangeboden week 49

Sinds oktober 2011 zijn de woningen in de Van der Pekbuurt op Woningnet flink duurder geworden. Dit is een direct gevolg van de Donnerpunten. Maar ook een gevolg van het feit dat Ymere nu de volledige huurwaarde voor de vrij gekomen huizen rekent en daar bovenop komen de Donner huren.
Hagedoornweg 39-I (56m2) – 489,02 – week 10
Dovenetelstraat 9-I (50m2) – 433,85 – week 8
Bremstraat 4-Hs (36m2) – 645,28 – week 3
Jac. P. Thijsseplein 23-1 (50m2) – 546,55 – week 52
Lupineplein 33-1 (51m2) – 531,67 – week 52
Muurbloemstraat 6 HS (36m2) – 553.93 – aangeboden week 49
Distelweg 71-1 – € 521, 83 – aangeboden week 48
Sleutelbloemstraat 1Hs – € 558, 67 – aangeboden week 47
Distelweg 69-1 – € 360,15 – aangeboden week 45?
Sleutelbloemstraat 9-1 (52m2) – € 379,67 – aangeboden week 43

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *