Woonwensen van de Van der Pekbuurt-bewoners
Enquete – maart 2005
gemaakt en uitgevoerd door het buurtcommite Van der Pek
Er zijn 1735 enquetes uitgedeeld, waarvan 430 retour ontvangen. Dit is een behoorlijke score en genoeg om de gegevens te kunnen gebruiken om een algemeen beeld te krijgen.
De vragen en alle resultaten kunt u compleet inzien of downloaden als u op de bijlages klikt hieronder. In deze tekst een samenvatting van de resultaten.
Het eerste wat blijkt is dat 85% van de bewoners ’tevreden’ is over de woning. Dit kan opgedeeld in drie even grote groepen:
tevreden, geen klachten | 118 | 27,5% | |||
tevreden, maar onderhoud nodig | 118 | 27,5% | |||
tevreden, maar verbeteringen gewenst | 127 | 30% | |||
niet tevreden, te kleine woning | 40 | 9% | |||
niet tevrededen wegens de buurt | 10 | 2% | |||
niet tevreden wegens slecht onderhoud | 7 |
Verder is er dan steeds 1 bewoner die aangeeft: te duur, geen duplexwoning, geen tuin, te veel rotzooi en aanbouwtjes. 8 bewoners zijn niet tevreden wegens aanwezige muizen.
Onderhoud is wat zowiezo zonder twijfel, zonder huurverhoging, hoort te gebeuren. Heeft u dit bij Ymere gemeld maar gebeurt er niets, neem dan contact op met de Huurdersvereningng, kom even langs op het spreekuur bijvoorbeeld.
De meest genoemde gewenste verbeteringen zien we hier:
– Isolatie (46) en geluidsisolatie (32) scoort hoog
– Tochtwering wordt los van isolatie 12x genoemd
– Centrale verwarming (31)
– Badkamer en toilet (20), en wastafel in slaapkamer (1)
– Vochtwering (16) en ventilatie (1)
– Kamers groter, samentrekken of meer ruimte (21)
– Betere (buiten)muren (8)
– Fundering (2) en riolering (3)
Overige dingen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld een groter balkon, een fietsenhok, meer licht in huis, een daktuin, een kachel in een andere kamer of betere sloten/beveiliging.
Veel mensen geven aan te willen blijven wonen in de huidige woning. Dit dan wel met verschillende invullng:
huidige woning met achterstallig onderhoud | 236 | 55% | |||
huidige woning met verbeteringen, redelijke huurverhoging | 76 | 18% | |||
huidige woning met luxe renovatie, evt. dubbele huur | 10 | 2% | |||
blijven in de buurt (huur of koop) met samengevoegde luxe gerenoveerde woning | 36 | 8% | |||
huidige woning kopen | 20 | 5% | |||
verhuizen | 50 | 10% |
Als we kijken naar de mensen die willen verhuzen, wilen
18 bewoners verhuizen naar elders in Amsterdam Noord.
3 Bewoners willen naar een betere buurt;
7 bewoners naar een grotere woning (evt. met tuin);
4 bewoners naar een benedenwoning of eengezinswoning.
1 Bewoner wil graag een seniorenwoning.
Dit is op zich misschien wel realiseerbaar in de Van der Pekbuurt.
17 Bewoners kiezen echt voor een andere locatie dan de Van der Pekbuurt.
Een belangrijke vraag is natuurlijk: Hoeveel meer per maand bent u bereid hiervoor te betalen?
0 euro | 201 | 47% | |||
50 euro | 132 | 31% | |||
100 euro | 39 | 9% | |||
200 euro | 33 | 8% | |||
300 euro | 15 | 3% | |||
meer dan 300 euro | 8 | 2% |
Er was de vraag hoeveel huur betaald wordt (begin 2005 dus).
Er zijn huren vanaf 165 euro.
Tot 175 euro zijn dit 15 bewoners.
van 175-190 euro zijn er 33 bewoners
van 191-200 euro zijn er 41 bewoners
van 201-210 euro zijn er 40 bewoners
van 211-220 euro zijn er 46 bewoners
van 221-230 euro zijn er 21 bewoners
In de ruimte tussen 231 en 450 euro, per 10 euro steeds hoger gerekend vanaf die 231 euro, zijn er steeds ongeveer 15 bewoners.
Dus bijvoobeeld 15 bewoners met een huur tussen 231 en 240 euro.
23 bewoners hebben de vraag niet beantwoord.
Wat is uw inkomen? (netto)
0 – 500 euro per maand | 15 | 4% | |||
500 – 1000 | 182 | 42% | |||
1000 – 1500 euro | 156 | 36% | |||
1500 – 2000 euro | 35 | 8% | |||
meer dan 2000 euro | 6 | 2% | |||
niet ingevuld | 35 | 8% |
Wat is uw hoogste voitooide opieiding?
geen | 38 | 9% | |||
basisschool/lagere school | 41 | 10% | |||
LBO/ULO/Huishoudschool/LTS | 65 | 15% | |||
MAVO/MULO | 26 | 6% | |||
HAVO | 13 | 3% | |||
MBO/MEAO/MTS | 64 | 15% | |||
VWO/atheneum/gymnasium | 17 | 4% | |||
HBO/HTS/kunstacademie | 37 | 9% | |||
universiteit | 16 | 4% | |||
onbekend | 113 | 27% |
Vindt u dat u voidoende bent ingelicht over de piannen met uw woning en de buurt?
Ja, voldoende | 70 | 16% | |||
Nee, onvoldoende | 357 | 84% |
Bent u het eens met de piannen om van goedkope huurwonlngen, dure huur- en koopwoningen te maken?
Ja, ik ben het er mee eens | 21 | 5% | |||
Nee, ik ben het er mee oneens | 363 | 85% | |||
Dure en goedkope huur- en koopwoningen in deze buurt | 21 | 5,5% | |||
Te weinig info om mening te vormen | 7 | 1,5% | |||
Onbekend | 18 | 3% |
Heeft u nog andere opmerkingen?
De buurt en woning bevalien mij goed, hier wil ik graag biijven wonen. | 33 | ||
De woningen moet beter onderhouden worden door de coorporatie. | 11 | ||
Waar moeten de mensen naar toe die alleen aan lage huur kunnen of willen betalen? | 10 | ||
Overlast van buren of buurtbewoners | 10 | ||
Geen dure huurwoningen | 8 | ||
Gevarieerder woningaanbod zou beter zijn | 7 | ||
De bewoners moeten bij de planvorming betrokken worden. | 7 | ||
Ik wil weten wanneer de plannen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld omdat ik zeif aan de woning wil gaan klussen) | 7 | ||
De vele junkies in de buurt moeten weg | 6 | ||
Te mooie, unieke bouwstijl om verloren te laten gaan | 5 | ||
Ymere is asociaal bezig, speelt haar monopoliepositie goed uit. | 5 | ||
Blijf lekker van deze buurt af! | 5 | ||
Te veel zwerfvuil | 5 | ||
Minder auto’s | 4 | ||
Ik ben net verhuisd. Ik wil niet weer moeten verhuizen | 4 | ||
Alle veranderingen moeten alleen op vrijwillige basis gebeuren. | 3 | ||
Deze buurt is niet kindvriendelijk | 3 | ||
Het nieuwe ondergrondse vuilnissysteem faalt en stinkt | 3 | ||
Succes, een goed initiatief! | 3 | ||
Ik heb veel zelf aan onderhoud en opknappen gedaan daarom wil ik niet verhuizen | 2 | ||
De woningen zijn diefstalgeoelig. | 2 | ||
Winkelstraten echt als winkelstraat met divers aanbod herinrichten | 2 | ||
Andere vliegroutes voor de vliegtuigen | 1 | ||
Belachelijk allemaal | 1 |
Complete weergave van vragen en resultaten kunt u lezen in de bijlagen.